2023년 03월 21일 (화)요일 05:00 발표
날짜 | 21일 (화) | 22일 (수) | 23일 (목) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 12.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 |
최저/최고 | - / 21.0 | 10.0 / 23.0 | 12.0 / 17.0 | |||||||||||||||||||
강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.0 - | 0.6 - | 0.5 - | - - | - - |
|||||||||||
습도(%) | 50 | 30 | 40 | 65 | 90 | 95 | 95 | 95 | 85 | 65 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | 90 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 |
풍향 풍속(m/s) |
↗ 0.7 | ↖ 2.0 | ↖ 2.7 | ← 2.2 | ← 1.0 | ↙ 0.9 | ← 1.4 | ↙ 1.1 | ← 1.6 | ↖ 3.0 | ↖ 2.8 | ↖ 2.0 | ↖ 1.0 | ← 0.7 | ↙ 0.9 | ↙ 1.1 | ↓ 1.5 | ↙ 2.1 | ↙ 2.4 | ↙ 1.6 | ↙ 1.2 | ↙ 1.5 |
출처 : 기상청