2023년 09월 28일 (목)요일 11:00 발표
날짜 | 28일 (목) | 29일 (금) | 30일 (토) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 26.0 | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 23.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 |
최저/최고 | - / 27.0 | 16.0 / 25.0 | 15.0 / 24.0 | |||||||||||||||||
강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||||||||||
습도(%) | 60 | 70 | 85 | 90 | 95 | 95 | 75 | 55 | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 55 | 70 | 80 | 85 |
풍향 풍속(m/s) |
↘ 3.3 | → 1.5 | → 1.9 | ↘ 2.0 | → 1.8 | → 1.7 | ↘ 2.1 | ↘ 1.3 | ↘ 1.0 | ↓ 0.9 | → 0.8 | → 1.3 | → 1.3 | → 1.6 | → 2.2 | ↗ 2.0 | → 2.5 | ↗ 1.4 | → 1.8 | → 2.0 |
출처 : 기상청